Стоимость технического обслуживания Tank

Автомобиль | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 | ТО 9 | ТО 10 |
TANK 300 | 22766 | 36733 | 55930 | 36909 | 22702 | 96097 | 37501 | 36733 | 55946 | 36733 |
TANK 400 2.0h AT 4 WD (245 л.с.) | 30060 | 32360 | 56906 | 71607 | 40077 | 51295 | 40770 | 71707 | 44570 | 54345 |
TANK 500 3.0 AT 4WD (299 л.с.) | 35422 | 41674 | 86090 | 77601 | 35422 | 88051 | 46359 | 77601 | 74222 | 54969 |
TANK 500 2.0hyb AT 4WD (299 л.с.) | 26375 | 27335 | 58752 | 70922 | 26375 | 59387 | 27335 | 70922 | 47663 | 42564 |
TANK 500 3.0h AT 4WD (354 л.с.) | 37602 | 43854 | 91371 | 79435 | 37602 | 89534 | 48539 | 79435 | 75300 | 60886 |
TANK 700 3.0 AT 4WD (354 л.с.) | 37602 | 43854 | 91371 | 79435 | 37602 | 89534 | 48539 | 79435 | 75300 | 60886 |
TANK 700 3.0h AT 4WD (422 л.с.) | 37602 | 43854 | 92717 | 80011 | 37602 | 96233 | 40434 | 80011 | 76646 | 60886 |
Запишитесь на сервис
Оставь заявку, и в ближайшее время представитель официального дилерского центра позвонит, чтобы уточнить время и объем необходимых работ, а также ответит на все вопросы.
Записаться на сервис
График планового технического обслуживания TANK 300
График планового технического обслуживания TANK 400
График планового технического обслуживания TANK 500 (Adventure + Premium)
График планового технического обслуживания TANK 500 Urban
График планового технического обслуживания TANK 700 (SUPERIOR + PREMIUM)
График планового технического обслуживания TANK 700 (Edition One)